Tabela de Preços do Plano de Saúde Individual QSaúde

Faixa Etária Qmais I Qmais II Qdemais Qtop
Acomodação Enf. Apto. Apto. Apto.
0 a 18 R$ 246,39 R$ 286,31 R$ 409,74 R$ 712,77
19 a 23 R$ 348,14 R$ 404,55 R$ 578,95 R$ 1.007,12
24 a 28 R$ 475,35 R$ 552,36 R$ 790,49 R$ 1.375,11
29 a 33 R$ 522,89 R$ 607,61 R$ 869,55 R$ 1.512,64
34 a 38 R$ 561,77 R$ 652,79 R$ 934,21 R$ 1.625,11
39 a 43 R$ 579,54 R$ 669,96 R$ 958,78 R$ 1.667,89
44 a 48 R$ 628,97 R$ 730,87 R$ 1.045,96 R$ 1.819,51
49 a 53 R$ 737,15 R$ 856,58 R$ 1.225,85 R$ 2.132,45
54 a 58 R$ 883,37 R$ 1.026,49 R$ 1.469,02 R$ 2.555,45
59 ou + R$ 1.138,27 R$ 1.322,69 R$ 1.892,91 R$ 3.292,85

Faça sua cotação do Plano de Saúde QSaúde

Dados Pessoais

Quantidade de Beneficiários por Faixa Etária

Clique nos campos abaixo e selecione o número de pessoas conrrespondentes com cada campo de faixa etária :

Ex. 1 - Se voce tem 25 anos - selecione 1 na Faixa Etária de 24 a 28 anos

Ex. 2 - Se voce tem 25 e sua esposa(o) 26 anos - selecione 2 na Faixa Etária de 24 a 28 anos

Ex. 3 - Seu Filho com 7 anos - selecione 1 na Faixa Etária de 0 a 18 anos

Nós ligamos pra você!

Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!

Fale conosco

Fale com a nossa central de vendas

(11) 2019-3858

Atendimento 24 horas

Estamos sempre de plantão

(11) 95800-1255

Acompanhe nossas mídias sociais: