Tabela de Preços do Plano de Saúde Empresa QSaúde

Idade Qfácil [E] Qfácil Plus [A] Qconforto Empresarial II [E] Qconforto Plus [A] Qdemais Empresarial II [A] Qtop Empresarial II [A]
00 a 18 163,93 191,80 217,00 251,18 338,16 703,77
19 a 23 213,40 249,68 266,91 308,95 415,93 865,62
24 a 28 242,50 283,73 339,62 404,13 583,64 1.080,84
29 a 33 281,30 329,12 384,16 457,13 660,18 1.222,59
34 a 38 291,00 340,47 413,82 492,42 711,15 1.316,98
39 a 43 339,50 397,22 428,70 528,68 763,51 1.390,32
44 a 48 426,80 499,36 553,95 641,20 863,23 1.796,55
49 a 53 543,20 635,54 649,23 751,49 1.011,71 2.105,55
54 a 58 606,25 709,31 755,28 926,41 1.395,57 2.427,68
59 ou + 834,20 976,01 973,22 1.196,73 1.798,27 3.128,21

Faça sua cotação do Plano de Saúde QSaúde

Dados Pessoais

Quantidade de Beneficiários por Faixa Etária

Clique nos campos abaixo e selecione o número de pessoas conrrespondentes com cada campo de faixa etária :

Ex. 1 - Se voce tem 25 anos - selecione 1 na Faixa Etária de 24 a 28 anos

Ex. 2 - Se voce tem 25 e sua esposa(o) 26 anos - selecione 2 na Faixa Etária de 24 a 28 anos

Ex. 3 - Seu Filho com 7 anos - selecione 1 na Faixa Etária de 0 a 18 anos

Nós ligamos pra você!

Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!

Fale conosco

Fale com a nossa central de vendas

(11) 2019-3858

Atendimento 24 horas

Estamos sempre de plantão

(11) 95800-1255

Acompanhe nossas mídias sociais: